Sender | Datum | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|
ARD-alpha | Di 22.4. | 14:30 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Tagesschau24 | Fr 25.4. | 19:45 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
SWR | Sa 26.4. | 12:00 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
ARD-alpha | Sa 26.4. | 13:30 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
HR | Mo 28.4. | 07:10 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
ARD-alpha | Mo 28.4. | 19:15 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
ARD-alpha | Mo 28.4. | 23:30 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
ARD-alpha | Di 29.4. | 14:30 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Tagesschau24 | Fr 2.5. | 19:45 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
SWR | Sa 3.5. | 12:00 | Klimazeit | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
ZDFinfokanal![]() | ZDFneo![]() | arte![]() | ZDFinfokanal![]() | |||
Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte Der Amazonas | Unsere Kontinente Europa | 42 - Die Antwort auf fast alles Was, wenn es kein Eis mehr gäbe? | Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier | |||
(Fr 4.4. 06:15 Uhr) | (So 30.3. 15:10 Uhr) | (So 20.4. 08:45 Uhr) | (So 13.4. 18:45 Uhr) |
in Kalender eintragen
|
zum Merkzettel hinzufügen
als TV-Agent einrichten
per Email informieren
einbetten
weitere Sendetermine